<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recursos TIC Educativos &#187; gráficos</title>
	<atom:link href="http://recursos.colegioalboran.es/tag/graficos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://recursos.colegioalboran.es</link>
	<description>Un blog del Colegio Alborán</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Jan 2011 13:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ilustraciones gratuitas</title>
		<link>https://recursos.colegioalboran.es/2010/08/ilustraciones-gratuitas/</link>
		<comments>https://recursos.colegioalboran.es/2010/08/ilustraciones-gratuitas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Malvárez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros recursos]]></category>
		<category><![CDATA[bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[eso]]></category>
		<category><![CDATA[infantil]]></category>
		<category><![CDATA[primaria]]></category>
		<category><![CDATA[dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recursos.colegioalboran.es/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[A menudo necesitamos no sólo fotografías sino ilustraciones para nuestros trabajos, ya sean documentos destinados a laimpresión como presentaciones. Si nuestras habilidades gráficas son limitadas podemos emplear la creatividad de otros que, sin ánimo de lucro, ofrecen la suya en esta web. Open Clipart es un &#8220;almacén&#8221; de ilustraciones agrupadas por temas, lo que hace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://recursos.colegioalboran.es/wp-content/uploads/2010/08/Selección_001.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-198" title="Open Clipart" src="http://recursos.colegioalboran.es/wp-content/uploads/2010/08/Selección_001-300x168.png" alt="" width="270" height="151" /></a>A menudo necesitamos no sólo fotografías sino ilustraciones para nuestros trabajos, ya sean documentos destinados a laimpresión como presentaciones.</p>
<p>Si nuestras habilidades gráficas son limitadas podemos emplear la creatividad de otros que, sin ánimo de lucro, ofrecen la suya en esta web.</p>
<p>Open Clipart es un &#8220;almacén&#8221; de ilustraciones agrupadas por temas, lo que hace fácil la navegación por el sitio hasta encontrar lo que deseemos.</p>
<p>Todas los diseños son gratuitos. En inglés.</p>
<p>[<a href="http://www.openclipart.org/" target="_blank">Enlace: Open Clipart (web - inglés)</a>]</p>

	<h4>Entradas relacionadas</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>No hay entradas relacionadas.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://recursos.colegioalboran.es/2010/08/ilustraciones-gratuitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
